- Объект: Квартиры в ЖК «Котельнические высотки»
- Адрес объекта: Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 5 (в 3,5 км от МКАД по Новорязанскому шоссе)
- Цена: от 83 000 за кв.м.
Продаются 1-2-3-комнатные квартиры по ценам ниже, чем у застройщика.
Предлагаются к продаже квартиры в жилом комплексе комфорт-класса нового поколения “Котельнические высотки”, расположен в 3 км от МКАД по Новорязанскому шоссе в г. Котельники.
Задумка жилого комплекса заключается в том, чтобы воссоздать особенный и любимый дух «Старой Москвы» путем строительства домов в стиле «Сталинского ампира», что является одной из ярких и отличительных особенностей проекта.
Огороженная территория, подземный паркинг с лифтом до квартиры. Расположенные рядом гипермаркеты Selgros, Real и Cаstoramа обеспечат жителей широчайшим ассортиментом промышленных и продовольственных товаров. Высокая транспортная доступность и близость к метро обеспечивают полное ощущение привычной городской жизни. Расположение ЖК - 10 минут пешком до метро «Котельники». Дорога до центра Москвы на метро занимает всего 30 минут. Срок сдачи объекта III квартал 2017 года.
Вы можете выбрать 1,2,3-комнатные квартиры с видами на тихие и уютные дворы и на панораму города. Все квартиры без отделки. Строительство домов завершено, в настоящее время ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. Срок сдачи конец IV квартала 2019 г. В ближайшее время ожидается повышение цен порядка 10%.
Звоните! В наличии имеется широкий выбор квартир!
В настоящее время довольно выгодным является выбор жилья не в самой столице, а в Подмосковье, ведь соотношение цена-качество здесь имеет несколько иной характер. Соотношение цены и качества действительно удивляет, ведь в столице найти подобие таким постройкам и такой инфраструктуре довольно сложно. Котельники - довольно крупный стремительно развивающийся город, транспортная сеть создана для удобства «связи» со столицей.
№ | Корпус | Секция | Этаж | № пл. | № кварт |
ком. | площадь с балконом | цена |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 85.7 | 12118000 |
2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 44.1 | 7127000 |
3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 2 | 68.3 | 9658000 |
4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 36 | 3 | 85.8 | 12133000 |
5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 69 | 1 | 43.9 | 7100000 |
6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 92 | 2 | 68.1 | 9630000 |
7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 93 | 2 | 67 | 9474000 |
8 | 1 | 2 | 15 | 3 | 135 | 1 | 41.3 | 6710000 |
9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 182 | 1 | 42.2 | 6836000 |
10 | 1 | 4 | 7 | 4 | 232 | 2 | 68.2 | 9644000 |
11 | 1 | 4 | 8 | 1 | 233 | 2 | 67.2 | 9517000 |
12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 234 | 1 | 42.3 | 6836000 |
13 | 1 | 4 | 11 | 3 | 247 | 1 | 41.3 | 6710000 |
14 | 1 | 4 | 13 | 4 | 256 | 2 | 68.1 | 9630000 |
15 | 1 | 4 | 15 | 1 | 261 | 2 | 67.2 | 9517000 |
16 | 1 | 4 | 15 | 3 | 263 | 1 | 41.1 | 6710000 |
17 | 1 | 4 | 16 | 2 | 266 | 1 | 41.9 | 6836000 |
18 | 1 | 4 | 17 | 2 | 270 | 1 | 41.8 | 6836000 |
19 | 1 | 5 | 7 | 2 | 289 | 3 | 86.6 | 12246000 |
20 | 1 | 5 | 13 | 3 | 308 | 1 | 42.3 | 6852000 |
21 | 1 | 5 | 14 | 2 | 310 | 3 | 85.8 | 12133000 |
22 | 1 | 6 | 5 | 4 | 336 | 2 | 68.3 | 9658000 |
23 | 1 | 6 | 10 | 4 | 356 | 2 | 68.2 | 9644000 |
24 | 1 | 6 | 11 | 1 | 357 | 2 | 66.6 | 9474000 |
25 | 1 | 6 | 12 | 2 | 362 | 1 | 42 | 6836000 |
26 | 1 | 6 | 14 | 3 | 371 | 1 | 41.6 | 6723000 |
27 | 1 | 6 | 17 | 3 | 383 | 1 | 41.5 | 6710000 |
28 | 1 | 7 | 13 | 1 | 429 | 2 | 67 | 9474000 |
29 | 1 | 7 | 13 | 3 | 431 | 1 | 41.5 | 6710000 |
30 | 1 | 7 | 14 | 4 | 436 | 2 | 67.9 | 9630000 |
31 | 1 | 7 | 16 | 4 | 444 | 2 | 66.3 | 9630000 |
32 | 1 | 8 | 4 | 1 | 459 | 2 | 66.6 | 9418000 |
33 | 1 | 8 | 11 | 1 | 494 | 2 | 66 | 9418000 |
34 | 1 | 8 | 17 | 1 | 524 | 2 | 66.4 | 9418000 |
35 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 85.8 | 12133000 |
36 | 2 | 1 | 9 | 4 | 40 | 2 | 68.1 | 9630000 |
37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 83 | 1 | 40 | 6500000 |
38 | 2 | 2 | 14 | 3 | 131 | 1 | 41.6 | 6723000 |
39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 156 | 2 | 68.1 | 9630000 |
40 | 2 | 3 | 6 | 4 | 164 | 2 | 68.3 | 9658000 |
41 | 2 | 3 | 8 | 3 | 171 | 1 | 41.5 | 6710000 |
42 | 2 | 3 | 17 | 1 | 205 | 2 | 67.4 | 9531000 |
43 | 2 | 3 | 17 | 3 | 207 | 1 | 41.5 | 6710000 |
44 | 2 | 5 | 3 | 2 | 278 | 1 | 42.3 | 6840000 |
45 | 2 | 5 | 6 | 3 | 291 | 1 | 41.5 | 6710000 |
46 | 2 | 5 | 12 | 4 | 316 | 2 | 68.2 | 9658000 |
47 | 2 | 5 | 17 | 1 | 333 | 2 | 66.9 | 9474000 |
48 | 2 | 6 | 4 | 5 | 351 | 3 | 85.9 | 12147000 |
Паркинги
№ |
Условный № |
Этаж |
Корпус |
Проектная S |
Цена |
1 |
45 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
2 |
47 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
3 |
49 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
4 |
51 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
5 |
57 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
6 |
59 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
7 |
61 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |
8 |
63 |
подземный |
2 |
13.85 |
1050000 |